NÖ Getreidemarkt Woche 08/2026
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 07 vom 11. Februar 2026
| Notierung vom | 11.02.2026 | 04.02.2026 | aktuelle Woche des Vorjahres |
| Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 210 | ||
| Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 195 bis 198 | 198 bis 205 | 290 bis 295 |
| Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 193 | ||
| Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 210 bis 218 | 215 bis 220 | 292 |
| Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 210 | ||
| Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | 220 | ||
| Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
| Mais für Industriezwecke | 212 bis 216 | ||
| Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 182 | 185 | 215 bis 216 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa