26.02.2021 |
von DI Martin Schildböck
Agrarpreisindex
Wertsicherung mit dem Agrarpreisindex
Zur Wertsicherung bei Pachtverträgen, die auf Euro-Basis abgeschlossen wurden, wird der Jahreswert des Agrarindex für "Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse und öffentliche Gelder“ empfohlen. Der Agrarindex wird seit 2016 als Quartals- beziehungsweise Jahreswert von Statistik Austria erstellt. Er zeigt die Veränderung der Preise für land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Betriebsmittel- und Investitionsausgaben.
Für Wertanpassungen sind die Indexwerte zweier Jahre gegenüberzustellen. Zu beachten ist, dass immer Indexwerte derselben Preisbasis und des selben Zeitraums zueinander in Relation gesetzt werden. Zu den bisherigen Preisbasen 2010 und 1995 ist mit der aktuellen Veröffentlichung die Preisbasis 2015=100 neu hinzugekommen.
Für Wertsicherungszwecke wird in der Regel der Agrarpreisindex nach nationaler Definition herangezogen. Dessen aktuelle Werte sind in der Tabelle bzw. als Download abrufbar. Der von Statistik Austria ebenfalls veröffentlichte EU-Agrarpreisindex dient internationalen Vergleichen.
Für Wertanpassungen sind die Indexwerte zweier Jahre gegenüberzustellen. Zu beachten ist, dass immer Indexwerte derselben Preisbasis und des selben Zeitraums zueinander in Relation gesetzt werden. Zu den bisherigen Preisbasen 2010 und 1995 ist mit der aktuellen Veröffentlichung die Preisbasis 2015=100 neu hinzugekommen.
Für Wertsicherungszwecke wird in der Regel der Agrarpreisindex nach nationaler Definition herangezogen. Dessen aktuelle Werte sind in der Tabelle bzw. als Download abrufbar. Der von Statistik Austria ebenfalls veröffentlichte EU-Agrarpreisindex dient internationalen Vergleichen.
Agrarpreisindizes nach nationaler Definition (2015=100)
Jahr bzw. Quartal | Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse und öffentliche Gelder ("Agrarindex") | Gesamtausgaben |
Preisindizes nach Jahren | ||
2015 | 100,0 | 100,0 |
2016 | 100,3 | 99,2 |
2017 | 105,4 | 100,1 |
2018 | 104,8 | 103,4 |
2019 | 105,3 | 104,6 |
Preisindizes nach Quartalen | ||
2018, 2. Quartal | 105,1 | 103,3 |
2018, 3. Quartal | 105,4 | 103,7 |
2018, 4. Quartal | 102,2 | 104,6 |
2019, 1. Quartal | 105,2 | 104,6 |
2019, 2. Quartal | 107,2 | 105,0 |
2019, 3. Quartal | 105,1 | 104,4 |
2019, 4. Quartal | 104,1 | 104,3 |
2020, 1. Quartal*) | 107,9 | 104,8 |
2020, 2. Quartal*) | 106,6 | 104,4 |
2020, 3. Quartal*) | 103,7 | 104,1 |
2020, 4. Quartal*) | 102,8 | 104,9 |
Q: STATISTIK AUSTRIA. Erstellt am 25.02.2021. - *) Vorläufige Ergebnisse.
Agrarpreisindizes nach nationaler Definition (2010=100)
Jahr bzw. Quartal | Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse und öffentliche Gelder ("Agrarindex") | Gesamtausgaben |
Preisindizes nach Jahren | ||
2010 | 100,0 | 100,0 |
2011 | 106,1 | 106,9 |
2012 | 110,4 | 111,7 |
2013 | 110,3 | 113,8 |
2014 | 105,5 | 113,2 |
2015 | 102,5 | 112,9 |
20161) | 102,8 | 112,0 |
20171) | 108,1 | 113,0 |
20181) | 107,4 | 116,7 |
20191) | 107,9 | 118,1 |
Preisindizes nach Quartalen1) | ||
2018, 2. Quartal | 107,7 | 116,6 |
2018, 3. Quartal | 108,0 | 117,0 |
2018, 4. Quartal | 104,8 | 118,1 |
2019, 1. Quartal | 107,8 | 118,1 |
2019, 2. Quartal | 109,9 | 118,5 |
2019, 3. Quartal | 107,7 | 117,9 |
2019, 4. Quartal | 106,7 | 117,7 |
2020, 1. Quartal*) | 110,6 | 118,3 |
2020, 2. Quartal*) | 109,3 | 117,9 |
2020, 3. Quartal*) | 106,3 | 117,5 |
2020, 4. Quartal*) | 105,4 | 118,4 |
Q: LBG Wirtschaftstreuhand (bis Jahresdurchschnitt 2015); STATISTIK AUSTRIA (ab 1. Quartal 2016). Erstellt am 25.02.2021. - *) Vorläufige Ergebnisse. - 1) Gewichtungsschema des Warenkorbes auf Basis 2015=100.
Agrarpreisindizes nach nationaler Definition (1995=100)
Jahr bzw. Quartal | Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse und öffentliche Gelder ("Agrarindex") | Gesamtausgaben |
Preisindizes nach Jahren | ||
1995 | 100,0 | 100,0 |
2010 | 107,2 | 134,2 |
20111) | 113,7 | 143,5 |
20121) | 118,3 | 149,8 |
20131) | 118,3 | 152,6 |
20141) | 113,1 | 151,9 |
20151) | 109,9 | 151,4 |
20162) | 110,2 | 150,2 |
20172) | 115,9 | 151,5 |
20182) | 115,2 | 156,6 |
20192) | 115,7 | 158,4 |
Preisindizes nach Quartalen2) | ||
2018, 2. Quartal | 115,5 | 156,4 |
2018, 3. Quartal | 115,8 | 157,0 |
2018, 4. Quartal | 112,3 | 158,4 |
2019, 1. Quartal | 115,6 | 158,4 |
2019, 2. Quartal | 117,8 | 159,0 |
2019, 3. Quartal | 115,5 | 158,2 |
2019, 4. Quartal | 114,4 | 157,9 |
2020, 1. Quartal*) | 118,6 | 158,7 |
2020, 2. Quartal*) | 117,2 | 158,2 |
2020, 3. Quartal*) | 114,0 | 157,6 |
2020, 4. Quartal*) | 113,0 | 158,8 |
Q: LBG Wirtschaftstreuhand (bis Jahresdurchschnitt 2015); STATISTIK AUSTRIA (ab 1. Quartal 2016). Erstellt am 25.02.2021. - *) Vorläufige Ergebnisse. - 1) Gewichtungsschema des Warenkorbes auf Basis 2010=100. 2) Gewichtungsschema des Warenkorbes auf Basis 2015=100.
Agrarpreisindex 2015=100
Seit 2018 ist der Agrarindex mit dem Basisjahr 2015=100 verfügbar. Beim Abschluss neuer Pachtverträge mit API-Wertsicherung ist der API 2015=100 zugrunde zu legen. Die Indexwerte auf der bisherigen Preisbasis 2010=100 (sowie alle älteren Zeitreihen) werden ab 2016 auf die neue Preisbasis zurückgerechnet und in verketteter Form weitergeführt.
Downloads zum Thema
- Agrarpreisindizes Output nach nationaler Definition 2015=100
- Agrarpreisindizes Output nach nationaler Definition 2010=100
- Agrarpreisindizes Output nach nationaler Definition 1995=100
- Agrarpreisindizes Input - landwirtschaftliche Betriebs- und Investitionsausgaben 2015=100
- Agrarpreisindizes Input - landwirtschaftliche Betriebs- und Investitionsausgaben 2010=100
- Agrarpreisindizes Input - landwirtschaftliche Betriebs- und Investitionsausgaben 1995=100