NÖ Getreidemarkt Woche 38/2026
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 37 vom 09. September 2026
| Notierung vom | 09.09.2026 | 02.09.2026 | aktuelle Woche des Vorjahres |
| Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 240 bis 245 | 235 bis 245 | 215 bis 225 |
| Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 225 bis 235 | 208 bis 215 | |
| Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 215 bis 225 | ||
| Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 235 bis 240 | 230 | |
| Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 215 bis 218 | 215 bis 220 | 210 |
| Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | 172 bis 175 | ||
| Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
| Mais, 5 % Bruch | 245 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa