NÖ Getreidemarkt Woche 39/2026
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 38 vom 16. September 2026
| Notierung vom | 16.09.2026 | 09.09.2026 | aktuelle Woche des Vorjahres |
| Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 240 bis 245 | ||
| Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 230 bis 235 | 210 | |
| Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | |||
| Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 235 | 235 bis 240 | 230 bis 240 |
| Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 217 | 215 bis 218 | |
| Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | |||
| Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
| Mais, 5 % Bruch | 245 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa