NÖ Getreidemarkt Woche 42/2026
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 41 vom 7. Oktober 2026
| Notierung vom | 07.10.2026 | 30.09.2026 | aktuelle Woche des Vorjahres |
| Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 245 bis 250 | 247 | 215 bis 220 |
| Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 232 bis 235 | 232 bis 235 | 208 bis 220 |
| Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 226 | 226 | 198 bis 210 |
| Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 247 bis 249 | ||
| Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 215 | ||
| Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | |||
| Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
| Mais, 5 % Bruch | 260 bis 262 | 185 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa