NÖ Holzmarkt September 2024
Holzpreise ohne MwSt., frei LKW-fahrbarer Waldstraße
A. Blochholz Fi/Ta Kl. B, frisch, in EUR/FMO, gültig ab 1 LKW-Einheit (ca. 30 FMO) eines Sortiments an einem Ort
Niederösterreich | Langholz | Blochholz | Blochholz | Blochholz | Blochholz | Blochholz |
Media 2b | 1 a | 1 b | 2 a | 2 b | 3 a | |
von | 105 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |
bis* | 115 | 55 | 80 | 105 | 105 | 105 |
B. Industrieholz: in EUR gültig ab 1 LKW-Einheit (ca. 30 FMO) eines Sortiments an einem Ort
Schleifholz | Faserholz | Faserholz | |
Fi/Ta | Fi/Ta/Kie/Lä | Rotbuchen | |
AMM | AMM | AMM | |
Mindestpreis | 90 | 80 | 80 |
C. Brennholz bei Abgabe an den Letztverbraucher, EUR/RMM frei Waldstraße* bzw. ofenfertig zugestellt, inkl. MwSt.
Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |
hart | hart | weich | hart | hart | weich | |
1 m lang | 1 m lang | 1 m lang | ofenfertig | ofenfertig | ofenfertig | |
Rotbuche* | sonst. Laubholz* | Fi, Ki, Ta, Lä* | Rotbuche | sonst. Laubholz | Fi, Ki, Ta, Lä | |
Mindestpreis | 90 bis 95 | 85 bis 90 | 65 bis 70 | 130 bis 140 | 125 bis 135 | 95 bis 105 |
D. Waldhackgut: gehackt frei Werk, in EUR/AMM
Wassergehalt | < 30 % | 30 - 40 % | > 40 % |
Mindestpreis | 115 bis 125 | 110 bis 120 | 100 bis 110 |