NÖ Getreidemarkt Woche 23/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 22 vom 28. Mai 2025
Notierung vom | 28.05.2025 | 21.05.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | |||
Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 247 bis 265 | 248 bis 258 | 260 bis 268 |
Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 230 bis 235 | ||
Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 315 | ||
Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 212 | ||
Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | 180 bis 182 | 155 bis 160 | |
Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
Mais für Industriezwecke | 198 | ||
Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 205 | 205 | 195 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa