NÖ Getreidemarkt Woche 29/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 28 vom 9. Juli 2025
Notierung vom | 09.07.2025 | 02.07.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | |||
Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 220 bis 227 | 244 | |
Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 203 bis 210 | 200 bis 210 | |
Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 262 | ||
Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | |||
Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | 165 bis 167 | 167 | 155 |
Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
Mais für Industriezwecke | |||
Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 216 | 210 | 196 bis 198 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa