NÖ Getreidemarkt Woche 41/2026
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 40 vom 30. September 2026
| Notierung vom | 30.09.2026 | 23.09.2026 | aktuelle Woche des Vorjahres |
| Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 247 | 240 bis 245 | 216 bis 220 |
| Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 232 bis 235 | 230 bis 232 | 208 bis 215 |
| Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 226 | 198 bis 208 | |
| Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 247 bis 249 | 240 bis 245 | |
| Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 218 | 210 | |
| Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | |||
| Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | 215 | 174 bis 175 | |
| Mais, 5 % Bruch |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa