NÖ Getreidemarkt Woche 47/2026
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 46 vom 11. November 2026
| Notierung vom | 11.11.2026 | 04.11.2026 | aktuelle Woche des Vorjahres |
| Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 240 bis 245 | ||
| Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 225 bis 230 | 225 bis 240 | 208 bis 210 |
| Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | |||
| Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 243 | ||
| Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 215 | 213 bis 218 | |
| Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | |||
| Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
| Mais, 5 % Bruch | 253 | 255 bis 256 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa