NÖ Getreidemarkt Woche 50/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 49 vom 3. Dezember 2025
| Notierung vom | 03.12.2025 | 26.11.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
| Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 212 bis 214 | ||
| Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 199 bis 210 | 204 bis 205 | 272 bis 280 |
| Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 230 bis 235 | ||
| Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 225 bis 230 | ||
| Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 205 bis 210 | ||
| Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | 177 | ||
| Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
| Mais für Industriezwecke | 182 | ||
| Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 182 | 178 bis 182 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa