NÖ Getreidemarkt Woche 10/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 09 vom 26. Februar 2025
Notierung vom | 26.02.2025 | 19.02.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 270 | ||
Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 280 bis 285 | 284 bis 285 | 247 |
Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 240 | ||
Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 285 | ||
Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 182 | ||
Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | |||
Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
Mais für Industriezwecke | 161 | ||
Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 218 | 215 bis 216 | 160 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa