NÖ Getreidemarkt Woche 37/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 36 vom 03. September 2025
Notierung vom | 03.09.2025 | 27.08.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 225 bis 230 | 290 | |
Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 215 | 260 bis 270 | |
Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 205 bis 210 | ||
Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 235 bis 245 | 275 bis 285 | |
Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 208 bis 215 | ||
Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | |||
Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | 175 | ||
Mais für Industriezwecke | |||
Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 190 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa