NÖ Getreidemarkt Woche 42/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 41 vom 08. Oktober 2025
Notierung vom | 08.10.2025 | 01.10.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 215 bis 220 | 216 bis 220 | 300 |
Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 208 bis 220 | 208 bis 215 | 275 bis 280 |
Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 198 bis 210 | 198 bis 208 | 228 bis 235 |
Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | |||
Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 210 | 210 | |
Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | 165 bis 190 | ||
Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | 174 bis 175 | ||
Mais für Industriezwecke | 208 | ||
Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 185 | 205 bis 215 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa