NÖ Getreidemarkt Woche 43/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 42 vom 15. Oktober 2025
Notierung vom | 15.10.2025 | 08.10.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 215 | 215 bis 220 | 295 bis 300 |
Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 208 bis 214 | 208 bis 220 | 275 bis 285 |
Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 198 bis 210 | 230 bis 235 | |
Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 280 | ||
Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 210 | ||
Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | 178 bis 180 | ||
Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | 195 | ||
Mais für Industriezwecke | 208 | ||
Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 185 bis 186 | 185 | 207 bis 217 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa