NÖ Getreidemarkt Woche 11/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 10 vom 5. März 2025
Notierung vom | 05.03.2025 | 26.02.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | |||
Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 285 | 280 bis 285 | 240 bis 250 |
Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 250 | 240 | 195 bis 215 |
Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 282 | 285 | |
Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 165 bis 180 | ||
Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | 208 | ||
Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
Mais für Industriezwecke | |||
Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 218 | 158 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa