NÖ Getreidemarkt Woche 24/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 23 vom 04. Juni 2025
Notierung vom | 04.06.2025 | 28.05.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | |||
Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 247 bis 265 | 262 bis 268 | |
Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | |||
Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | |||
Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 212 | 212 | |
Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | 160 | ||
Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
Mais für Industriezwecke | 203 | ||
Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 205 | 195 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa