NÖ Getreidemarkt Woche 12/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 11 vom 12. März 2025
Notierung vom | 12.03.2025 | 05.03.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | |||
Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 278 bis 290 | 285 | 228 bis 250 |
Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 250 | 190 | |
Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 282 | 285 bis 300 | |
Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | |||
Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | 210 | 208 | |
Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | 215 bis 225 | ||
Mais für Industriezwecke | 162 | ||
Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa