NÖ Getreidemarkt Woche 9/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 08 vom 19. Februar 2025
Notierung vom | 19.02.2025 | 12.02.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 272 bis 275 | ||
Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 284 bis 285 | 290 bis 295 | 255 bis 260 |
Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 205 bis 215 | ||
Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 292 | 300 bis 315 | |
Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 185 | ||
Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | 220 | 152 bis 160 | |
Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
Mais für Industriezwecke | 212 bis 216 | 163 | |
Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 215 bis 216 | 215 bis 216 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa